Feiertage 2028 im Ländervergleich
Welcher Feiertag gilt 2028 in welchem Bundesland? Die Übersicht für Deutschland und Österreich.
Deutschland 2028
| Feiertag | Datum | BW | BY | BE | BB | HB | HH | HE | MV | NI | NW | RP | SL | SN | ST | SH | TH | Länder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Sa, 01.01.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Heilige Drei Könige | Do, 06.01.2028 | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | 3 |
| Internationaler Frauentag | Mi, 08.03.2028 | – | – | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
| Karfreitag | Fr, 14.04.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Ostersonntag | So, 16.04.2028 | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Ostermontag | Mo, 17.04.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Tag der Arbeit | Mo, 01.05.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Christi Himmelfahrt | Do, 25.05.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Pfingstsonntag | So, 04.06.2028 | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Pfingstmontag | Mo, 05.06.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Fronleichnam | Do, 15.06.2028 | ✓ | ✓ | – | – | – | – | ✓ | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 6 |
| Mariä Himmelfahrt (in überwiegend katholischen Gemeinden) | Di, 15.08.2028 | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Mariä Himmelfahrt | Di, 15.08.2028 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | 1 |
| Weltkindertag | Mi, 20.09.2028 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | 1 |
| Tag der Deutschen Einheit | Di, 03.10.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Reformationstag | Di, 31.10.2028 | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | ✓ | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | 9 |
| Allerheiligen | Mi, 01.11.2028 | ✓ | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | – | – | – | 5 |
| Buß- und Bettag | Mi, 22.11.2028 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | 1 |
| 1. Weihnachtstag | Mo, 25.12.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| 2. Weihnachtstag | Di, 26.12.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
BW Baden-Württemberg · BY Bayern · BE Berlin · BB Brandenburg · HB Bremen · HH Hamburg · HE Hessen · MV Mecklenburg-Vorpommern · NI Niedersachsen · NW Nordrhein-Westfalen · RP Rheinland-Pfalz · SL Saarland · SN Sachsen · ST Sachsen-Anhalt · SH Schleswig-Holstein · TH Thüringen
Österreich 2028
| Feiertag | Datum | B | K | NÖ | OÖ | S | ST | T | V | W | Länder |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Neujahr | Sa, 01.01.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Heilige Drei Könige | Do, 06.01.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Josefstag (Landesfeiertag) | So, 19.03.2028 | – | ✓ | – | – | – | ✓ | ✓ | ✓ | – | 4 |
| Ostermontag | Mo, 17.04.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Staatsfeiertag | Mo, 01.05.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Florianitag (Landesfeiertag) | Do, 04.05.2028 | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | 1 |
| Christi Himmelfahrt | Do, 25.05.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Pfingstmontag | Mo, 05.06.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Fronleichnam | Do, 15.06.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Mariä Himmelfahrt | Di, 15.08.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Rupertitag (Landesfeiertag) | So, 24.09.2028 | – | – | – | – | ✓ | – | – | – | – | 1 |
| Tag der Volksabstimmung (Landesfeiertag) | Di, 10.10.2028 | – | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Nationalfeiertag | Do, 26.10.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Allerheiligen | Mi, 01.11.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Martinstag (Landesfeiertag) | Sa, 11.11.2028 | ✓ | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
| Leopoldstag (Landesfeiertag) | Mi, 15.11.2028 | – | – | ✓ | – | – | – | – | – | ✓ | 2 |
| Mariä Empfängnis | Fr, 08.12.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Christtag | Mo, 25.12.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
| Stefanitag | Di, 26.12.2028 | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | alle |
B Burgenland · K Kärnten · NÖ Niederösterreich · OÖ Oberösterreich · S Salzburg · ST Steiermark · T Tirol · V Vorarlberg · W Wien
Die meisten gesetzlichen Feiertage hat Bayern mit 13, die wenigsten Berlin mit 10 (ohne Brauchtumstage). Die Brückentage zu den Feiertagen 2028 findest du im Brückentage-Überblick 2028, die Ferien auf der Schulferien-Seite deines Bundeslandes.
Gesetzliche Feiertage nach den Regeln der Länder gerechnet (Ostern nach Gauß/Meeus). Regionale Besonderheiten (z. B. Mariä Himmelfahrt in Bayern, Fronleichnam in Teilen von Sachsen und Thüringen) können einzelne Gemeinden betreffen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Häufige Fragen
Welche Feiertage gibt es 2028 in ganz Deutschland?
Bundesweit gelten Neujahr, Karfreitag, Ostermontag, Tag der Arbeit, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag, Tag der Deutschen Einheit sowie der 1. und 2. Weihnachtstag.
Wann ist Ostern 2028?
Ostersonntag ist am So, 16.04.2028.
Welches Bundesland hat 2028 die meisten Feiertage?
Bayern mit 13 gesetzlichen Feiertagen.
Wie bekomme ich die Feiertage automatisch in meinen Kalender?
Im Familien-Organizer von SmartBuddy.Net wählst du das Bundesland; Feiertage und Ferien erscheinen im Familienkalender. 14 Tage kostenlos testen.