Brückentage 2028 im Überblick
Welche Brückentage gibt es 2028 in deinem Bundesland?
Ein Brückentag ist ein Werktag zwischen einem Feiertag und dem Wochenende. Wer ihn mit einem Urlaubstag überbrückt, hat 2028 bis zu vier Tage am Stück frei. Die meisten Brückentage gibt es in Bayern (6). Hier alle Länder:
| Bundesland | Anzahl | Brückentage 2028 |
|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 5 | Fr 07.01. (zu Heilige Drei Könige), Fr 26.05. (zu Christi Himmelfahrt), Fr 16.06. (zu Fronleichnam), Mo 02.10. (zu Tag der Deutschen Einheit), Mo 25.12. (zu 2. Weihnachtstag) |
| Bayern | 6 | Fr 07.01. (zu Heilige Drei Könige), Fr 26.05. (zu Christi Himmelfahrt), Fr 16.06. (zu Fronleichnam), Mo 14.08. (zu Mariä Himmelfahrt (in überwiegend katholischen Gemeinden)), Mo 02.10. (zu Tag der Deutschen Einheit), Mo 25.12. (zu 2. Weihnachtstag) |
| Berlin | 3 | Fr 26.05. (zu Christi Himmelfahrt), Mo 02.10. (zu Tag der Deutschen Einheit), Mo 25.12. (zu 2. Weihnachtstag) |
| Brandenburg | 4 | Fr 26.05. (zu Christi Himmelfahrt), Mo 02.10. (zu Tag der Deutschen Einheit), Mo 30.10. (zu Reformationstag), Mo 25.12. (zu 2. Weihnachtstag) |
| Bremen | 4 | Fr 26.05. (zu Christi Himmelfahrt), Mo 02.10. (zu Tag der Deutschen Einheit), Mo 30.10. (zu Reformationstag), Mo 25.12. (zu 2. Weihnachtstag) |
| Hamburg | 4 | Fr 26.05. (zu Christi Himmelfahrt), Mo 02.10. (zu Tag der Deutschen Einheit), Mo 30.10. (zu Reformationstag), Mo 25.12. (zu 2. Weihnachtstag) |
| Hessen | 4 | Fr 26.05. (zu Christi Himmelfahrt), Fr 16.06. (zu Fronleichnam), Mo 02.10. (zu Tag der Deutschen Einheit), Mo 25.12. (zu 2. Weihnachtstag) |
| Mecklenburg-Vorpommern | 4 | Fr 26.05. (zu Christi Himmelfahrt), Mo 02.10. (zu Tag der Deutschen Einheit), Mo 30.10. (zu Reformationstag), Mo 25.12. (zu 2. Weihnachtstag) |
| Niedersachsen | 4 | Fr 26.05. (zu Christi Himmelfahrt), Mo 02.10. (zu Tag der Deutschen Einheit), Mo 30.10. (zu Reformationstag), Mo 25.12. (zu 2. Weihnachtstag) |
| Nordrhein-Westfalen | 4 | Fr 26.05. (zu Christi Himmelfahrt), Fr 16.06. (zu Fronleichnam), Mo 02.10. (zu Tag der Deutschen Einheit), Mo 25.12. (zu 2. Weihnachtstag) |
| Rheinland-Pfalz | 4 | Fr 26.05. (zu Christi Himmelfahrt), Fr 16.06. (zu Fronleichnam), Mo 02.10. (zu Tag der Deutschen Einheit), Mo 25.12. (zu 2. Weihnachtstag) |
| Saarland | 5 | Fr 26.05. (zu Christi Himmelfahrt), Fr 16.06. (zu Fronleichnam), Mo 14.08. (zu Mariä Himmelfahrt), Mo 02.10. (zu Tag der Deutschen Einheit), Mo 25.12. (zu 2. Weihnachtstag) |
| Sachsen | 4 | Fr 26.05. (zu Christi Himmelfahrt), Mo 02.10. (zu Tag der Deutschen Einheit), Mo 30.10. (zu Reformationstag), Mo 25.12. (zu 2. Weihnachtstag) |
| Sachsen-Anhalt | 5 | Fr 07.01. (zu Heilige Drei Könige), Fr 26.05. (zu Christi Himmelfahrt), Mo 02.10. (zu Tag der Deutschen Einheit), Mo 30.10. (zu Reformationstag), Mo 25.12. (zu 2. Weihnachtstag) |
| Schleswig-Holstein | 4 | Fr 26.05. (zu Christi Himmelfahrt), Mo 02.10. (zu Tag der Deutschen Einheit), Mo 30.10. (zu Reformationstag), Mo 25.12. (zu 2. Weihnachtstag) |
| Thüringen | 4 | Fr 26.05. (zu Christi Himmelfahrt), Mo 02.10. (zu Tag der Deutschen Einheit), Mo 30.10. (zu Reformationstag), Mo 25.12. (zu 2. Weihnachtstag) |
Alle Feiertage im Vergleich: Feiertage 2028. Ferien und Termine deines Bundeslandes: Schulferien.
Berücksichtigt sind gesetzliche Feiertage auf Dienstag (Brückentag Montag) und Donnerstag (Brückentag Freitag); Feiertage am Wochenende entfallen. Alle Angaben ohne Gewähr.
Häufige Fragen
Wie viele Brückentage gibt es 2028?
Je nach Bundesland zwischen 3 und 6; die meisten hat Bayern.
Was ist ein Brückentag?
Ein Werktag zwischen Feiertag und Wochenende. Mit einem Urlaubstag ergeben sich vier freie Tage.
Wie plane ich meinen Urlaub 2028 clever?
Nimm die Brückentage deines Bundeslandes und prüfe die Schulferien. Im Familien-Organizer von SmartBuddy.Net siehst du beides im Kalender.