Ladesäulen nach Bundesland im Vergleich
Wo gibt es die meisten Ladestandorte und den höchsten Schnelllader-Anteil?
In den 16 Bundesländern kennen wir 116.388 Ladestandorte. Die Tabelle zeigt, wo es die meisten gibt und wie hoch der Anteil an Schnellladern ist. Ein Klick auf das Bundesland zeigt Betreiber und Orte.
| Land | Standorte | Ladepunkte | Schnelllader | Anteil | ab 150 kW |
|---|---|---|---|---|---|
| Bayern | 22.822 | 39.817 | 6.088 | 26,7 % | 4.596 |
| Nordrhein-Westfalen | 22.493 | 41.189 | 5.703 | 25,4 % | 4.135 |
| Baden-Württemberg | 18.862 | 35.200 | 3.759 | 19,9 % | 2.673 |
| Niedersachsen | 11.464 | 20.747 | 3.823 | 33,3 % | 2.815 |
| Hessen | 8.952 | 16.105 | 2.594 | 29,0 % | 2.037 |
| Österreich | 6.587 | 17.281 | 1.077 | 16,4 % | 670 |
| Berlin | 4.953 | 7.561 | 689 | 13,9 % | 553 |
| Rheinland-Pfalz | 4.526 | 8.019 | 1.749 | 38,6 % | 1.331 |
| Schleswig-Holstein | 4.347 | 8.035 | 1.263 | 29,1 % | 956 |
| Sachsen | 3.818 | 7.124 | 1.254 | 32,8 % | 897 |
| Hamburg | 3.314 | 5.976 | 522 | 15,8 % | 464 |
| Brandenburg | 3.031 | 5.002 | 1.059 | 34,9 % | 824 |
| Thüringen | 2.317 | 4.211 | 953 | 41,1 % | 743 |
| Sachsen-Anhalt | 1.975 | 3.733 | 861 | 43,6 % | 657 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 1.837 | 3.222 | 721 | 39,2 % | 595 |
| Bremen | 882 | 1.580 | 207 | 23,5 % | 114 |
| Saarland | 795 | 1.508 | 259 | 32,6 % | 191 |
Quelle: Ladesäulenregister der Bundesnetzagentur (CC BY 4.0) bzw. offene Daten für Österreich, Stand 13.11.2026. Alle Angaben ohne Gewähr.
Häufige Fragen
Welches Bundesland hat die meisten Ladesäulen?
Bayern führt bei den Standorten (Stand 13.11.2026).
Was ist ein Schnelllader?
Wir zählen Standorte mit mindestens 50 kW als Schnelllader und ab 150 kW als Hochleistungslader.
Wie finde ich Ladesäulen in meiner Nähe?
In der Ladesäulen-App von SmartBuddy.Net. 14 Tage kostenlos testen.